- HOME >
- 費用一覧
費用一覧
1.顧問契約の月額基本料金に含まれる内容(消費税抜き)
従業員数 | 月額基本料金 | 年度更新(7月) | 算定基礎(7月) | 年間料金 |
0~9人 | 22,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 294,000円 |
---|---|---|---|---|
10~19人 | 27,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 354,000円 |
20~29人 | 32,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 414,000円 |
30~39人 | 37,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 474,000円 |
40~49人 | 42,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 534,000円 |
50~59人 | 47,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 604,000円 |
60~69人 | 52,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 664,000円 |
70~79人 | 62,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 804,000円 |
80~89人 | 72,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 924,000円 |
90~99人 | 82,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 1,044,000円 |
100~120人 | 95,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 1,220,000円 |
120~150人 | 110,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 1,400,000円 |
151人以上 | 別途相談の上、算定 |
※相談業務(メール・電話・当事務所内等)のみの場合:月額基本料金の70%
※従業員数は役員・パート・嘱託社員(有期契約雇用者)等を含む人数とする。
※上記金額は、毎年1月1日現在の人数であり、当年4月より変更する場合がある。
2.顧問契約の基本料金に含まれない内容と料金(消費税抜き)
助成金に関する申請・手続業務 | 手続き報酬として受給金額の10%~(顧問先様)
手続き報酬として受給金額の20%~(スポット様) |
||
---|---|---|---|
就業規則・給与規程作成
〔諸規程・ルールブックを除く〕 |
250,000円~ | ||
就業規則作成アドバイス・チェック | 30,000円~ | ||
労働基準監督署・臨検・立会い
〔調査資料のチェック・確認作業を除く〕 |
@10,000円~ | ||
会計検査院・社会保険調査立会い
〔調査資料のチェック・確認作業を除く〕 |
@10,000円~ | ||
是正勧告書・指導票作成、提出
〔調査資料のチェック・確認作業を除く〕 |
12,000円~ | ||
労働局・あっせん代理人・補佐人業務 | 20,000円~ | ||
各種シミュレーション〔高齢者年金等〕 | @10,000円~ | ||
採用試験・適正診断テスト等 | @1,500円~ | ||
給与計算事務 | 別途「料金表」による | ||
賃金体系見直し | 別途「見積書」による | ||
労働者派遣事業申請手続き等 | 200,000円~ | ||
有料職業紹介事業申請手続き等 | 150,000円~ | ||
セミナー・研修講師 | @30,000円~ | ||
その他、別途契約における業務 | 別途「見積書」による |
就業規則
種類 | 新規作成 | 部分変更 | 簡易版 |
就業規則 | 250,000円~ | 100,000円~ | 150,000円~ |
---|---|---|---|
給与規定 | 就業規則とセット | 50,000円~ | 就業規則とセット |
育児・介護休業規程 | 就業規則とセット | 30,000円~ | 新規30,000円 |
服務規律・懲戒規程 | 就業規則とセット | 30,000円~ | 新規30,000円 |
上記までのセット料金 | 250,000円~ | – | 150,000円~ |
ハンドブック〔本則・給与〕 | @50,000円 | – | @30,000円 |
退職金規程〔制度設計を除く〕 | 50,000円 | 30,000円~ | – |
慶弔見舞金規程 | 50,000円 | 25,000円~ | – |
マイカー通勤規程 | 50,000円 | 25,000円~ | – |
出張旅費規程 | 50,000円 | 25,000円~ | – |
社有車利用規定 | 50,000円 | 25,000円~ | – |
業務情報管理規定 | 50,000円 | 25,000円~ | – |
セクハラ・パワハラ規程 | 50,000円 | 25,000円~ | – |
メンタルヘルス規程 | 50,000円 | 25,000円~ | – |
母子健康管理規定 | 30,000円 | 15,000円~ | – |
継続雇用規程 | 50,000円 | 25,000円~ | – |
個人情報管理規定 | 50,000円 | 25,000円~ | – |
裁判員休暇規程 | 30,000円 | 10,000円~ | – |
上記、諸規定セット料金 | 180,000円 | – | – |
パートタイマー就業規程 | 70,000円~ | 50,000円~ | – |
派遣スタッフ就業規則 | 70,000円~ | 50,000円~ | – |
契約社員就業規則 | 70,000円~ | 50,000円~ | – |
嘱託社員就業規則 | 50,000円~ | 30,000円~ | – |
その他、人事管理規定 | 20,000円~ | 10,000円~ | – |
役員関連規定 | 50,000円~ | 30,000円~ | – |
メール等で相談
就業規則アドバイスチェック |
50,000円~ | ||
就業規則診断サービス | 15,000円 | ||
法改正情報サービス | 年会費 18,000円 | ||
就業規則の従業員ご説明 | 基本料金 15,000円 + 1時間当たり 5,000円 |
※ 顧問契約企業様の場合、上記金額の60%となります。
お気軽にお問い合わせください
受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝、年末年始